2025년 최고의 벤처 캐피탈 투자자 100인

Author
TECHVIFY 팀은 기술과 혁신에 열정을 가진 경험 많은 전문가들로 구성되어 있습니다.
Share
최고의 벤처 캐피털 회사를 찾고 계신가요? 2025년 Forbes Midas 리스트는 가장 신뢰할 수 있는 참고 자료입니다.
Midas 리스트라는 이름은 그리스 신화 속 모든 것을 금으로 바꾸는 능력을 가진 미다스 왕에서 유래했습니다.
Midas 리스트는 매년 발표되는 상위 100대 기술 투자자 순위입니다. 이들은 특히 기술, 블록체인 또는 AI 분야의 스타트업에 투자하는 엔젤 투자자들로, 미래 기술에 집중하고 있습니다. 이 리스트는 “기술 분야 벤처 캐피털리스트의 오스카상”으로 알려져 있습니다.
2025년 Midas 리스트는 Forbes 매거진이 TrueBridge Capital Partners와 협력하여 제작했습니다.
2025년 최고의 100대 벤처 캐피털 투자자 순위
| 순위 | 이름 | 회사 | 주요 투자 | 본사 위치 |
| 1. | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase | Menlo Park |
| 2. | Micky Malka | Ribbit Capital | Coinbase | Menlo Park |
| 3. | Shen Neil | Sequoia China | ByteDance | Hong Kong |
| 4. | Richard Liu | 5Y Capital | Xiaomi | Hong Kong |
| 5. | Navin Chaddha | Mayfield Fund | Poshmark | Saratoga |
| 6. | Hans Tung | GGV Capital | StockX | San Francisco |
| 7. | Alfred Lin | Sequoia | Airbnb | San Francisco |
| 8. | Keith Rabois | Founders Fund | Opendoor | Miami |
| 9. | Neil Mehta | Greenoaks Capital | Coupang | San Francisco |
| 10. | Peter Thiel | Founders Fund | Airbnb | Los Angeles |
| 11. | David Frankel | Founder Collective | Coupang | Brookline |
| 12. | Anna Fang | ZhenFund | Yatsen | Beijing |
| 13. | Lee Fixel | Addition | Freshworks | New York |
| 14. | Zhen Zhang | Gaorong Capital | Pinduoduo | Beijing |
| 15. | Pejman Nozad | Pear VC | DoorDash | Atherton |
| 16. | Satish Dharmaraj | Redpoint Ventures | Snowflake | Saratoga |
| 17. | Jan Hammer | Index Ventures | Robinhood | London |
| 18. | Scott Shleifer | Tiger Global Management | Upstox | New York |
| 19. | Fisher Zhang | 5Y Capital | Kuaishou | Hong Kong |
| 20. | Douglas Leone | Sequoia | Nubank | Atherton |
| 21. | Sameer Gandhi | Accel | Freshworks | San Francisco |
| 22. | Marc Stad | Dragoneer Investment Group | PointClickCare | San Francisco |
| 23. | Hemant Taneja | General Catalyst | Livongo | Palo Alto |
| 24. | Bill Gurley | Benchmark | Uber | Portola Valley |
| 25. | Nicolas Szekasy | Kaszek | Nubank | Montevideo |
| 26. | Rick Heitzmann | FirstMark | New York | |
| 27. | Jixun Foo | GGV Capital | Xpeng | Shanghai |
| 28. | Garry Tan | Initialized Capital | Coinbase | San Francisco |
| 29. | Mary Meeker | Bond Capital | Spotify | Woodside |
| 30. | Mar Hershenson | Pear VC | DoorDash | Los Altos |
| 31. | Tom Stafford | DST Global | Nubank | London |
| 32. | Yi Cao | Source Code Capital | ByteDance | Beijing |
| 33. | Anton Levy | General Atlantic | Squarespace | New York |
| 34. | Glenn Solomon | GGV Capital | HashiCorp | Menlo Park |
| 35. | Mike Speiser | Sutter Hill Ventures | Snowflake | San Francisco |
| 36. | Roelof Botha | Sequoia | Unity Software | Menlo Park |
| 37. | Peter Fenton | Benchmark | Airtable | San Francisco |
| 38. | Rahul Mehta | DST Global | DoorDash | Dubai |
| 39. | Scott Raney | Redpoint Ventures | Stripe | Menlo Park |
| 40. | Reid Hoffman | Greylock | Airbnb | Palo Alto |
| 41. | Mike Volpi | Index Ventures | Confluent | Woodside |
| 42. | Jeff Jordan | Andreessen Horowitz | Instacart | Portola Valley |
| 43. | Brian Singerman | Founders Fund | Stemcentrx | San Francisco |
| 44. | Jeremy Liew | Lightspeed Venture Partners | Affirm | Menlo Park |
| 45. | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma | Richmond |
| 46. | Hurst Lin | DCM | Kuaishou | Beijing |
| 47. | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Adyen | Atherton |
| 48. | Saar Gur | CRV | DoorDash | Palo Alto |
| 49. | Jenny Lee | GGV Capital | Kingsoft WPS | Singapore |
| 50. | Matt Witheiler | Wellington Management | Stripe | Rye |
| 51. | Peter Wagner | Wing Venture Capital | Snowflake | Atherton |
| 52. | David George | Andreessen Horowitz | Roblox | Menlo Park |
| 53. | Saurabh Gupta | DST Global | Airbnb | San Francisco |
| 54. | Nigel Morris | QED Investors | Nubank | Alexandria |
| 55. | Klaus Hommels | Lakestar | Revolut | Zurich |
| 56. | Kirsten Green | Forerunner Ventures | Chime | San Francisco |
| 57. | Elliot Geidt | Redpoint Ventures | Nubank | San Francisco |
| 58. | Luciana Lixandru | Sequoia | UiPath | London |
| 59. | Eric Vishria | Benchmark | Confluent | Atherton |
| 60. | Barry Schuler | DFJ Growth | Coinbase | Napa |
| 61. | Nisa Leung | Qiming Venture Partners | CanSino Biologics | Hong Kong |
| 62. | Murat Bicer | CRV | Datadog | Atherton |
| 63. | Koichiro Nakamura | Sozo Ventures | Coinbase | Los Gatos |
| 64. | John Curtius | Tiger Global | Databricks | Coral Gables |
| 65. | Ben Sun | Primary Venture Partners | Coupang | New York |
| 66. | Avi Eyal | Entree Capital | monday.com | Ra’anana |
| 67. | Vinod Khosla | Khosla Ventures | Instacart | Portola Valley |
| 68. | Allen Zhu | GSR Ventures | DiDi Chuxing | Shanghai |
| 69. | Young Guo | IDG Capital | iQiyi | Cupertino |
| 70. | Michael Moritz | Sequoia | Stripe | San Francisco |
| 71. | Danny Rimer | Index Ventures | Figma | San Francisco |
| 72. | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | Altos Labs | San Francisco |
| 73. | Fred Wilson | Union Square Ventures | Coinbase | New York |
| 74. | Duane Kuang | Qiming Venture Partners | WeRide | Shanghai |
| 75. | Andrew Braccia | Accel | Slack | Hillsborough |
| 76. | Carl Eschenbach | Sequoia | Snowflake | Los Altos Hills |
| 77. | Chetan Puttagunta | Benchmark | Elastic | San Francisco |
| 78. | Elwin Yuan | 5Y Capital | Kuaishou | Shanghai |
| 79. | Subrata Mitra | Accel | Flipkart | Bangalore |
| 80. | Xiaojun Li | IDG Capital | Xiaomi | Boston |
| 81. | Max Gazor | CRV | Airtable | Atherton |
| 82. | Fredrik Cassel | Creandum | Spotify | London |
| 83. | Jing Hong | Gaocheng Capital | Meituan | Beijing |
| 84. | Ryan Sweeney | Accel | Qualtrics | Menlo Park |
| 85. | Pat Grady | Sequoia | Snowflake | Portola Valley |
| 86. | Bill Trenchard | First Round | Flexport | Seattle |
| 87. | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Databricks | Atherton |
| 88. | Ann Miura-Ko | Floodgate | Starkware | Menlo Park |
| 89. | Salil Deshpande | Uncorrelated | Redis | Palo Alto |
| 90. | Mamoon Hamid | Kleiner Perkins | Slack | Menlo Park |
| 91. | Philippe Botteri | Accel | DocuSign | London |
| 92. | Pawel Chudzinski | Point Nine | Mambu | Berlin |
| 93. | Ashvin Bachireddy | SV Angel Growth | Databricks | Menlo Park |
| 94. | Reshma Sohoni | Seedcamp | UiPath | London |
| 95. | Brad Gerstner | Altimeter Capital | Snowflake | Woodside |
| 96. | Steven Ji | Sequoia China | Ele.me | Shanghai |
| 97. | JP Gan | INCE Capital | BiliBili | Shanghai |
| 98. | Kathy Xu | Capital Today | BOSS Zhipin | Hong Kong |
| 99. | Byron Deeter | Bessemer Venture Partners | Twilio | Menlo Park |
| 100. | Martin Mignot | Index Ventures | Revolut | London |
